logo 电话

“v”型对称破碎腔、结构简单安全高效、投资成本低破碎比大、轴承长久耐用

颚式破碎机

颚式破碎机

  • 进料粒度

    进料粒度 120-1500mm

  • 生产能力

    生产能力 1-2200t/h

适用物料: 石灰石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩等物料

应用范围: 广泛用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等行业。

在线获取报价

实地考察实地考察 免费安装免费安装 售后保障售后保障

banner

产品介绍

破碎机是选矿工业生产中破碎矿石工序中不可缺少的设备。目前常用的破碎机主要就是颚式破碎机。颚式破碎机在经过多年的实践和改进,虽然在结构上没有突破性的变化,但是由于颚式破碎机具有结构简单,工作可靠,制作容易,维护方便等特点.因此广泛应用于选矿,建筑材料,硅酸盐和化工生产中。它在选矿工业生产中一般用来对坚硬或中硬矿石进行粗,中破碎。此外,在其他工业部门和小型矿山生产中有时也作细碎用

颚式破碎机图片实拍

颚式破碎机性能优势

1、生产效率高:深腔破碎无死区,物料在破碎腔内不会发生堵料现象,提高了生产效率。单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
2、耐磨性能好:零件选用先端优质的制作材料,增强了零件的抗压性和耐磨性,其中动颚采用铸钢件构成,偏心轴采用锻坯加工等,使部件可靠性增加,高效耐用。
3、应用范围广:排料口调整范围大,结构合理,占地面积小,可满足用户多种加工需求,广泛应用于众多行业的破碎生产中。
4、维护方便:设备在使用过程中操作简单,维护工作方便快捷,减少了停机维护时间。

颚式破碎机技术参数

型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600
型号 最大进
料粒度
(mm)
处理能力
(t/h)
PE-150×250 125 1-3
PE-200×300 180 2-6
PE-200×350 180 3-10
PE-250×400 210 5-21
PE-400×600 340 16-64
PE-500×750 425 40-110
PE-600×750 500 80-240
PE-600×900 500 50-160
PE-750×1060 630 110-320
PE-800×1060 640 130-330
PE-830×1060 650 150-336
PE-870×1060 660 190-336
PE-900×1060 685 230-390
PE-900×1200 750 220-380
PE-1000×1200 850 315-500
PE-1200×1500 1020 400-800
PE-1500×1800 1200 500-1000
PEX-150×750 120 8-25
PEX-250×750 210 13-35
PEX-250×1000 210 16-52
PEX-250×1200 210 20-61
PEX-300×1300 250 16-105

免费设备咨询服务 免费设备咨询服务

响应时间 60s

相关设备案例 查看更多>>

版权所有:河南红星矿山机器有限公司 网站地图
咨询按钮 关闭