logo 电话

结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用

圆振动筛

圆振动筛

  • 进料粒度

    进料粒度 ≤400mm

  • 生产能力

    生产能力 8-800m3/h

应用领域: 砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等

适用物料: 石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩

在线获取报价

实地考察实地考察 免费安装免费安装 售后保障售后保障

banner

产品介绍

本振动筛做圆形运动,是为采石场筛分料石设计的,也可供选煤矿、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,YK系列为国内新型机种,该机采用偏心激振器及轮挠性轴器,具有结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用等特点。

圆振动筛图片实拍

圆振动筛性能优势

1、设备体积小、操作简便、安装和维修方便
2、具有整形功能、产品呈立方状、堆集密度大
3、涡流腔内部气流自循环,粉尘少,噪声小。生产过程中,石料能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用
4、少量易磨损件用特硬耐磨材质制成,体积小、重量轻、便于更换配件石尤为适宜

圆振动筛技术参数

型号规格 筛网
层数
筛网面积
(㎡)
筛孔尺寸
(mm)
最大进料尺寸
(mm)
处理能力
(m³/h)
振动功率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
筛面倾角
(°)
筛面
规格
(mm)
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 200 8-60 800-970 8 6P   5.5KW 20 1200×2500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 200 10-70 800-970 8 6P   5.5KW 20 1200×2500 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 8 6P   7.5LW 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 8 6P   7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 8 6P   7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 8 6P   7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 200 20-125 800-970 8 6P   11KW 20 1500×3500 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 200 21-125 800-970 8 6P   11KW 20 1500×3500 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 200 22-150 800-970 8 6P   11KW 20 1500×4500 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 200 22-150 800-970 8 6P   15KW 20 1500×4500 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 200 22-155 800-970 8 6P   15KW 20 1500×4500 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P   11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 11 6P   15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P   18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 200 25-206 750 8 6P  18.5KW 20 1800×4800 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 200 32-276 750 8 6P   18.5KW 20 1800×4800 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.56 5-80 200 32-285 750 8 6P   22KW 20 1800×4800 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 8 6P   22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 8 6P   22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 8 6P  22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 8 6P   30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 8 6P  30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 8 6P   37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 8 6P   30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 8 6P   37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 8 6P   45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2870 2 39.2 5-100 200 120-680 750 8 8P   22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 200 180-720 750 8 8P   22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120
2YK3072 2 43.2 5-100 200 200-700 750 8 8P   22×2KW 20 3000×7200 7800×4520×1750
3YK3072 3 64.8 5-100 200 230-800 750 8 8P   22×2KW 20 3000×7200 8000×4520×2300

 

型号规格 最大进料
尺寸(mm)
处理能力
(m³/h)
2YK1225 200 8-60
3YK1225 ?200? 10-70
2YK1230 ?200? 12-78
3YK1230 ?200? 13-80
2YK1237 ?200? 15-86
3YK1237 ?200? 16-90
2YK1535 ?200? 20-125
3YK1535 ?200? 21-125
2YK1545 ?200? 22-150
3YK1545 ?200? 22-150
4YK1545 ?200? 22-155
2YK1548 ?200? 22.5-162
3YK1548 ?200? 22.5-162
4YK1548 ?200? 22.5-162
2YK1848 ?200? 25-206
3YK1848 ?200? 32-276
4YK1848 ?200? 32-285
2YK1854 ?200? 32-312
3YK1854 ?200? 32-312
4YK1854 ?200? 32-336
2YK2160 ?200? 50-475
3YK2160 ?200? 50-475
4YK2160 ?200? 50-497
2YK2460 ?200? 65-550
3YK2460 ?200? 70-620
4YK2460 ?200? 80-680
2YK2870 ?200? 120-680
3YK2870 ?200? 180-720
2YK3072 ?200? 200-700
3YK3072 ?200? 230-800

 

免费设备咨询服务 免费设备咨询服务

响应时间 60s

相关设备案例 查看更多>>

版权所有:河南红星矿山机器有限公司 网站地图
咨询按钮 关闭