logo 电话

结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用

圆振动筛

圆振动筛

  • 进料粒度

    进料粒度 ≤400mm

  • 生产能力

    生产能力 8-800m3/h

应用领域: 砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等

适用物料: 石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩

在线获取报价

实地考察实地考察 免费安装免费安装 售后保障售后保障

banner

产品介绍

本振动筛做圆形运动,是为采石场筛分料石设计的,也可供选煤矿、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,YK系列为国内新型机种,该机采用偏心激振器及轮挠性轴器,具有结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用等特点。

圆振动筛图片实拍

圆振动筛性能优势

1、设备体积小、操作简便、安装和维修方便
2、具有整形功能、产品呈立方状、堆集密度大
3、涡流腔内部气流自循环,粉尘少,噪声小。生产过程中,石料能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用
4、少量易磨损件用特硬耐磨材质制成,体积小、重量轻、便于更换配件石尤为适宜

圆振动筛技术参数

型号规格 筛网层数 筛网面积 (㎡) 筛孔尺寸 (mm) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力(m³/h) 振动频率 (r/min) 双振幅 (mm) 电机功率 (kw) 筛面倾角 (°) 筛面规格 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3530×1885×920
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3675×1885×1320
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4230×1990×920
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4375×1990×1320
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 11 20 1500×4800 5355×2195×1030
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 15 20 1500×4800 6055×2195×1740
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 18.5 20 1500×4800 6195×2195×2120
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6515×2555×1370
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6655×2555×1750
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P 22 20 1800×5400 6790×2555×2130
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7200×2945×1580
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7340×2945×1980
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P 37 20 2100×6000 7490×2945×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P 30 20 2400×6000 7200×3200×1580
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P 37 20 2400×6000 7340×3200×1980
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P 45 20 2400×6000 7490×3200×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P 37 20 2800×5600 6950×3610×1790
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P 45 20 2800×5600 7130×3610×2270
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P 55 20 2800×5600 7300×3610×2750
2YK2873 2 39.2 5-100 200 70-680 970 6 6P 37 20 2800×6500 7850×3587×1790
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 970 6 6P 45 20 2800×6500 8025×3587×2270
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 970 6 6P 55 20 2800×6500 8200×3587×2750

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号规格 筛网层数 筛网面积 (㎡) 处理能力(m³/h)
2YK1230 2 7.2 12-78
3YK1230 3 10.8 13-80
2YK1237 2 8.88 15-86
3YK1237 3 13.32 16-90
2YK1548 2 14.4 22.5-162
3YK1548 3 21.6 22.5-162
4YK1548 4 28.8 22.5-162
2YK1854 2 19.44 32-312
3YK1854 3 29.16 32-312
4YK1854 4 38.88 32-336
2YK2160 2 25.2 50-475
3YK2160 3 37.8 50-475
4YK2160 4 50.4 50-497
2YK2460 2 28.8 65-550
3YK2460 3 43.2 70-620
4YK2460 4 57.6 80-680
2YK2866 2 31 70-650
3YK2866 3 47 80-700
4YK2866 4 62 90-750
2YK2873 2 39.2 70-680
3YK2873 3 58.8 80-720
4YK2873 4 58.8 90-950

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

免费设备咨询服务 免费设备咨询服务

响应时间 60s

相关设备案例 查看更多>>

版权所有:河南红星矿山机器有限公司 网站地图
咨询按钮 关闭