
建筑垃圾移动破碎机
-
处理能力 40-400t/h
-
电机功率 1.5-11kw
成品规格: 0-5mm、5-10mm、10-20mm
适用物料: 建筑垃圾、沙石料场、玄武岩、石灰石、石英石、煤矸石等物料。
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
一体化整套机组、机动性灵活、降低物料运输费用、适应性强配置灵活。
处理能力 40-400t/h
电机功率 1.5-11kw
成品规格: 0-5mm、5-10mm、10-20mm
适用物料: 建筑垃圾、沙石料场、玄武岩、石灰石、石英石、煤矸石等物料。
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
建筑垃圾的分布地点不均,传统的破碎设备只能在固定范围内作业,显然无法满足建筑垃圾破碎的工作要求,在传统破碎设备的工作基础上,升级改良而成的成为不二之选,优良的机动性与破碎工艺相结合,根据生产现场的变化,即时转移破碎生产线,随用随走,工作更高效,简便,节能。
移动建筑垃圾破碎机有着非常好的破碎效果,包含了破碎、筛分、给料、输送等设备,整体投资成本少,一整套的购买成本要比单个设备的购买价格便宜很多。
1、可移动,省去物料输送环节,可直接开到现场进行破碎,在城市建筑垃圾的处理再利用行业中起着非常重要的作用。
2、一体化程度高,将原料一次性加工到所需成品,整体产生的效益高,耗用的成本少。
3、整体运输成本少,“变废为宝”的成本更低,直接将设备开到建筑垃圾现场进行加工。
4、自动化程度高,PLC控制系统,集中掌控设备工作状态,精准调节工作参数。
5、移动建筑垃圾破碎机产生的经济效益和社会效益是不可估量的,将得到国家大力的支持。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |