
轮胎式移动破碎机
-
进料力度 视工艺而定
-
处理能力 视工艺而定
搭载设备: 颚破、反击破、圆锥破
适用物料: 建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、石灰石等
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
轮胎式移动破碎机是一种高效率的破碎设备,其主要是采取自行驱动方式,能够移动作业,方便高效。
进料力度 视工艺而定
处理能力 视工艺而定
搭载设备: 颚破、反击破、圆锥破
适用物料: 建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、石灰石等
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
1、一体化的电动机、主机、控制箱设计,可缩小设备占地面积、降低物料运输费用、安装方便,共计节省投资费用将近5万元;
2、车载结构形式,方便运输,在公路、山路均可行走自如,可深入崎岖、狭小的生产场地,使用更灵活、作业更直接有效;
3、各部件选用的均是国内优秀耐磨材料,更加结实可靠、减少磨损、降低故障,延长整机寿命至少3-5年左右;
4、高度集成、自动化、智能化的设计,操作方便、高效制砂、产量更高,现场作业人员减少80%以上;
5、细碎制砂后的成品石料级配合理、石粉含量可控、细度模数可调、粒型呈立方体,在工业领域价格更显著;
6、污染不多、烟尘排放浓度在标准范围内、低噪音、少能耗,是非常绿色、低碳、环保型的破碎制砂设备。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |