logo 电话

生产率高、破碎比大;冲击力大、适应性强;耐磨损、抗压性强

花岗岩/玄武岩破碎机

花岗岩/玄武岩破碎机

  • 进料粒度

    进料粒度 125mm—1500mm

  • 生产能力

    生产能力 1-2200t/h

出料粒度: 12、13、石粉、沙子

适用物料: 玄武岩、花岗岩、鹅卵石、大理石等硬度大、耐磨性强的物料。

在线获取报价

实地考察实地考察 免费安装免费安装 售后保障售后保障

banner

产品介绍

花岗岩和玄武岩的用途十分广泛,其应用并不仅局限在建筑行业中,比如玄武岩是生产'铸石'的好原料,其经过熔化铸造、结晶处理,退火等工序,可以形成合金钢坚硬而耐磨;花岗岩的用途也很多,还是将花岗岩和玄武岩用破碎设备破碎成大小均匀的小型粒物料,供各大行业所使用。

花岗岩/玄武岩破碎机就是专门破碎花岗岩和玄武岩的,主要设备有颚式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机、制砂机等,都可以适应这些硬岩的硬度。

花岗岩/玄武岩破碎机图片实拍

花岗岩/玄武岩破碎机性能优势

1、花岗岩/玄武岩破碎机与传统式破碎设备相比,不仅提高了生产能力和破碎效率,还扩大了应用范围,从到玄武岩到各种矿石都能胜任。

2、设备的特点是节能,使用成本低,与统破碎机械节能50%。

3、深腔转子设计,更大的通过量。液压开盖装置,方便检修,易于维护。

4、可控性较强,稀油润滑方案,提供更大的速度范围。

花岗岩/玄武岩破碎机技术参数

型号 进料口尺寸 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P   5.5 760×700×860
PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 915×780×990
PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P   11 1000×914×1112
PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P   15 1100×1032×1285
PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P   30 1623×1736×1615
PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P   55 1920×1850×1920
PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P   55 2020×1850×1920
PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P   55 2530×1900×2340
PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P   110 2680×2380×2785
PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P   110 3470×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P   160-245 4850×3220×3680
PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P   280-380 5160×3660×4248
PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 1170×1575×1030
PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P   22 1550×1730×1470
PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 1580×2006×1390
PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 1780×2214×1430
PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 2210×2320×1723

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 最大进料粒度 (mm) 处理能力(t/h)
PE 150×250 125 1-3
PE 200×300 180 2-6
PE 200×350 180 3-10
PE 250×400 210 5-21
PE 400×600 340 16-64
PE 500×750 425 40-110
PE 600×750 500 80-240
PE 600×900 500 50-160
PE 750×1060 630 110-320
PE 900×1200 750 220-380
PE 1200×1500 1020 400-1000
PE 1500×1800 1200 500-1200
PEX 150×750 120 8-25
PEX 250×750 210 13-35
PEX 250×1000 210 16-52
PEX 250×1200 210 20-61
PEX 300×1300 250 16-105

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

规格 型号 破碎锥大端直径
(mm)
最大给料尺寸
(mm)
排料口宽度
(mm)
处理能力
(t/h)
电动机功率
(kw)
总重量(t) 外形尺寸(长×宽×高)
(mm)
Φ600 PYB600 600 65 12-25 40 8P   30 5 2234×1370×1675
PYD600 35 3-13 12-23 5.5 2234×1370×1675
Φ900 PYB900 900 115 15-50 50-90 8P   55 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 60 5-20 20-65 11.2 2692×1640×2350
PYD900 50 3-13 15-50 11.3 2692×1640×2350
Φ1200 PYB1200 1200 145 20-50 110-168 8P   110 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 100 8-25 42-135 25 2790×1878×2844
PYD1200 50 3-15 18-105 25.3 2790×1878×2844
Φ1750 PYB1750 1750 215 25-50 180-360 8P   160 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 185 10-30 80-210 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 85 5-13 60-180 50.2 3910×2894×3809
Φ2200 PYB2200 2200 300 30-60 420-700 8P   280-260 80 4622×3302×4470
PYZ2200 230 10-30 130-410 80 4622×3302×4470
PYD2200 100 5-15 80-200 81.4 4622×3302×4470
规格 最大给料尺寸
(mm)
处理能力
(t/h)
Φ600 65 40
35 12-23
Φ900 115 50-90
60 20-65
50 15-50
Φ1200 145 110-168
100 42-135
50 18-105
Φ1750 215 180-360
185 80-210
85 60-180
Φ2200 300 420-700
230 130-410
100 80-200
型号规格 最大入料
(mm)
功率
(kw)
叶轮转速
(r/min)
处理量
(t/h)
外形尺寸(长×宽×高)
(mm)
HX-06 35 2P   37-55KW 2000-3000 10-30 2500×1620×2600
HX-07 45 4P   55-75KW 1500-2500 20-55 2700×1760×2800
型号规格 最大入料
(mm)
处理量
(t/h)
HX-06 35 10-30
HX-07 45 20-55

免费设备咨询服务 免费设备咨询服务

响应时间 60s

相关设备案例 查看更多>>

版权所有:河南红星矿山机器有限公司 网站地图
咨询按钮 关闭