
矿渣碎石机
-
进料粒度 120-1500mm
-
生产能力 27~1814t/h
适用物料: 矿渣、玄武岩、河卵石、建筑垃圾等。
应用范围: 广泛应用于金属矿山、冶金工业、化学工业、建筑工业、水泥工业以及砂石行业等。
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
独特鄂头、高效破碎产量大、承载能力强密封设计、减少粉尘
进料粒度 120-1500mm
生产能力 27~1814t/h
适用物料: 矿渣、玄武岩、河卵石、建筑垃圾等。
应用范围: 广泛应用于金属矿山、冶金工业、化学工业、建筑工业、水泥工业以及砂石行业等。
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
1、矿渣破碎机通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对矿渣物料的选择性破碎,显著提高了产品细料比例和立方体含量,极大程度上减少了针片状物料。
2、设备引用了过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,该机在发生过铁及瞬时闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,大大降低了传破碎设备需停机进行人工排料的烦恼。
3、独特的稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命。高性能非接触式迷宫密封件无磨损,提高了阻挡粉尘的可靠性。
4、矿渣破碎机所有零件都可以从顶部或侧面拆装和维护,动锥和定锥拆装方便,无需拆装机架、紧固螺栓,因而HP圆锥破碎机日常更换衬板更便捷。利用液压马达,使破碎机生产效率有所提高。
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型号 | 最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
HXHP200 | 178 | 160~250 |
132 | 145~250 | |
110 | 120~250 | |
100 | 108~210 | |
76 | 81~210 | |
60 | 72~210 | |
HXHP300 | 200 | 230~445 |
180 | 200~445 | |
115 | 180~445 | |
105 | 160~220 | |
82 | 140~220 | |
60 | 120~220 | |
HXHP400 | 280 | 270~630 |
170 | 243~630 | |
130 | 210~630 | |
115 | 162~370 | |
90 | 126~370 | |
68 | 104~370 | |
HXHP500 | 285 | 365~790 |
190 | 328~790 | |
152 | 280~790 | |
130 | 202~450 | |
105 | 158~450 | |
75 | 122~450 | |
HXHP800 | 326 | 616~1100 |
298 | 522~1100 | |
238 | 380~1100 | |
136 | 328~730 | |
102 | 270~730 | |
77 | 166~730 |
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
型号 | 最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
HXGYS 300 | 150 | 81~180 |
85 | 60~180 | |
65 | 36~145 | |
35 | 36~130 | |
HXGYS 400 | 205 | 207~400 |
178 | 162~350 | |
115 | 126~310 | |
89 | 109~230 | |
76 | 82~230 | |
54 | 40~230 | |
HXGYS 500 | 228 | 280~650 |
205 | 258~450 | |
178 | 180~410 | |
113 | 162~355 | |
76 | 136~330 | |
60 | 90~300 |