logo 电话

独特鄂头、高效破碎产量大、承载能力强密封设计、减少粉尘

矿渣碎石机

矿渣碎石机

  • 进料粒度

    进料粒度 120-1500mm

  • 生产能力

    生产能力 27~1814t/h

适用物料: 矿渣、玄武岩、河卵石、建筑垃圾等。

应用范围: 广泛应用于金属矿山、冶金工业、化学工业、建筑工业、水泥工业以及砂石行业等。

在线获取报价

实地考察实地考察 免费安装免费安装 售后保障售后保障

banner

产品介绍

矿渣破碎机由传动轴、偏心套、球轴承、液压保险装置、调整环、皮带轮、机架等部件组成。它不但提高了生产能力和破碎效率,还扩大了应用范围,能将矿渣物料加工到各种矿石破碎,它都可以在各种中碎、细碎、超细碎作业中,是新一代产品,也是大型石料厂和矿业破碎的较理想设备。

矿渣碎石机图片实拍

矿渣碎石机性能优势

1、矿渣破碎机通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对矿渣物料的选择性破碎,显著提高了产品细料比例和立方体含量,极大程度上减少了针片状物料。

2、设备引用了过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,该机在发生过铁及瞬时闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,大大降低了传破碎设备需停机进行人工排料的烦恼。

3、独特的稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命。高性能非接触式迷宫密封件无磨损,提高了阻挡粉尘的可靠性。

4、矿渣破碎机所有零件都可以从顶部或侧面拆装和维护,动锥和定锥拆装方便,无需拆装机架、紧固螺栓,因而HP圆锥破碎机日常更换衬板更便捷。利用液压马达,使破碎机生产效率有所提高。

矿渣碎石机技术参数

型号 腔型 最大给料尺寸(mm) 最小排料口尺寸(mm) 处理能力(t/h) 转速(r/m) 电机功率(kW)
HPM200 C1 185 19 150-250 750-1200 160
C2 125 17 140-250
C3 95 13 120-250
F1 76 10 90-210
F2 54 6 80-210
F3 23 5 70-210
F4 10 6 80-210
HPM300 C1 235 25 230-445 700-1200 220
C2 211 19 200-445
C3 150 17 180-445
C4 107 13 150-445
F1 77 10 115-260
F2 53 8 110-260
F3 22 6 105-260
F4 25 6 105-260
HPM400 C1 299 30 315-630 700-1000 315
C2 252 25 295-630
C3 198 20 260-630
C4 111 14 190-630
F1 92 10 140-370
F2 52 8 130-370
F3 51 6 120-370
F4 52 6 120-370
HPM500 C1 335 30 390-790 700-950 400
C2 286 25 365-790
C3 204 20 325-790
C4 133 16 280-790
F1 95 13 230-450
F2 57 10 175-450
F3 52 8 165-450
F4 53 6 155-450
HPM650 C1 328 30 386-790 590-930 500
C2 279 25 348-790
C3 196 20 300-790
F1 106 13 280-530
F2 52 9 220-530
HPM800 C1 353 32 545-1100 700-950 630
C2 297 32 545-1100
C3 267 25 495-1100
C4 219 16 385-1100
F1 155 13 325-730
F2 92 10 260-730
F3 33 5 200-730
型号 腔型 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h)
HPM200 C1 185 150-250
C2 125 140-250
C3 95 120-250
F1 76 90-210
F2 54 80-210
F3 23 70-210
F4 10 80-210
HPM300 C1 235 230-445
C2 211 200-445
C3 150 180-445
C4 107 150-445
F1 77 115-260
F2 53 110-260
F3 22 105-260
F4 25 105-260
HPM400 C1 299 315-630
C2 252 295-630
C3 198 260-630
C4 111 190-630
F1 92 140-370
F2 52 130-370
F3 51 120-370
F4 52 120-370
HPM500 C1 335 390-790
C2 286 365-790
C3 204 325-790
C4 133 280-790
F1 95 230-450
F2 57 175-450
F3 52 165-450
F4 53 155-450
HPM650 C1 328 386-790
C2 279 348-790
C3 196 300-790
F1 106 280-530
F2 52 220-530
HPM800 C1 353 545-1100
C2 297 545-1100
C3 267 495-1100
C4 219 385-1100
F1 155 325-730
F2 92 260-730
F3 33 200-730
型号 腔型 破碎锥大端直径(mm) 给料口尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 排料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw)
GYS 300 C1 910 175 140 13-38 81-180 90
C2 102 80 9-22 60-180
F1 76 60 3-16 36-145
F2 41 30 3-13 36-130
GYS 400 C1 1300 241 190 19-51 207-400 200
C2 210 168 16-38 162-350
C3 137 110 13-31 126-310
F1 105 85 8-25 109-230
F2 89 70 6-16 82-230
F3 64 50 3-16 40-230
GYS 500 C1 1600 269 215 25-64 280-650 280
C2 241 190 22-51 258-450
C3 209 170 16-38 180-410
F1 133 105 10-25 162-355
F2 89 70 6-19 136-330
F3 70 55 5-13 90-300

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 腔型 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h)
GYS 300 C1 140 81-180
C2 80 60-180
F1 60 36-145
F2 30 36-130
GYS 400 C1 190 207-400
C2 168 162-350
C3 110 126-310
F1 85 109-230
F2 70 82-230
F3 50 40-230
GYS 500 C1 215 280-650
C2 190 258-450
C3 170 180-410
F1 105 162-355
F2 70 136-330
F3 55 90-300

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

免费设备咨询服务 免费设备咨询服务

响应时间 60s

相关设备案例 查看更多>>

版权所有:河南红星矿山机器有限公司 网站地图
咨询按钮 关闭