
多缸液压圆锥破碎机
-
进料粒度 ≤326mm
-
处理能力 72-1100t/h
适用物料: 石英石、河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、青石、建筑垃圾等
应用领域: 应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
层压破碎腔型设计,产品粒度均匀,低耗能
进料粒度 ≤326mm
处理能力 72-1100t/h
适用物料: 石英石、河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、青石、建筑垃圾等
应用领域: 应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
1、定轴式结构设计,破碎力大,设备基础投资不多。
2、PLC+触摸屏的全自动控制系统确保设备安全运行。
3、液压马达调整排料口调整操作方便。
4、轧臼壁不需填料,更换快捷方便。
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型号 | 最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
HXHP200 | 178 | 160~250 |
132 | 145~250 | |
110 | 120~250 | |
100 | 108~210 | |
76 | 81~210 | |
60 | 72~210 | |
HXHP300 | 200 | 230~445 |
180 | 200~445 | |
115 | 180~445 | |
105 | 160~220 | |
82 | 140~220 | |
60 | 120~220 | |
HXHP400 | 280 | 270~630 |
170 | 243~630 | |
130 | 210~630 | |
115 | 162~370 | |
90 | 126~370 | |
68 | 104~370 | |
HXHP500 | 285 | 365~790 |
190 | 328~790 | |
152 | 280~790 | |
130 | 202~450 | |
105 | 158~450 | |
75 | 122~450 | |
HXHP800 | 326 | 616~1100 |
298 | 522~1100 | |
238 | 380~1100 | |
136 | 328~730 | |
102 | 270~730 | |
77 | 166~730 |