青石碎石机
-
进料粒度 ≤1500mm
-
生产能力 1-2200t/h
适用物料: 大理石,石灰石,河卵石,滑石,叶腊石等物料
应用范围: 冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
青石碎石机内部构造比较简单,立式结构设计,外形美观,重量是传统青石破碎机的二分之一,基建资金比较少。
进料粒度 ≤1500mm
生产能力 1-2200t/h
适用物料: 大理石,石灰石,河卵石,滑石,叶腊石等物料
应用范围: 冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障


1、该机运行过程中的故障率低,可以长时间的连续破碎作业,运行过程十分的安全稳定。
2、该机的破碎能力比较强,对青石的处理量较大,通过能力高,不会出现物料堵塞问题,产量超高。
3、零部件选用的材质比较优良,耐磨性好,寿命大大延长,运行过程中不会出现振动,质量相当可靠。
4、先进的防尘降噪装置的设计,使得设备运行过程中不会出现任何的粉尘及噪音,是目前市场上较环保的青石破碎设备。
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
| PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
| PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
| PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
| PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
| PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
| PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
| PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
| PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
| PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
| PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
| PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
| PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
| PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
| PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
| PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
| PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
| PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
| PE 150×250 | 125 | 1-3 |
| PE 200×300 | 180 | 2-6 |
| PE 200×350 | 180 | 3-10 |
| PE 250×400 | 210 | 5-21 |
| PE 400×600 | 340 | 16-64 |
| PE 500×750 | 425 | 40-110 |
| PE 600×750 | 500 | 80-240 |
| PE 600×900 | 500 | 50-160 |
| PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
| PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
| PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
| PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
| PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
| PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
| PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
| PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
| PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同