CJ系列欧版颚式破碎机
-
进料粒度 ≤1000mm
-
生产能力 65-1250t/h
配用功率: 75-250kw
适用物料: 鹅卵石、青石、建筑垃圾、花岗岩、石灰石等。
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障
破碎比大、效率高、处理量高、运作花钱少、调整方便、使用经济
进料粒度 ≤1000mm
生产能力 65-1250t/h
配用功率: 75-250kw
适用物料: 鹅卵石、青石、建筑垃圾、花岗岩、石灰石等。
在线获取报价
实地考察
免费安装
售后保障


1、制造工艺先进
红星颚破是结合国内外技术及厂家多年生产制造经验,选用优良制作材料打造而成;且采用有限元分析技术,设备具有更高的工作 强度,有助于生产效率的提升。
2、轴承长久耐用
颚式破碎机轴承座采用整体式铸钢结构,能够保证与破碎机架完全匹配,同时也大大增强了轴承座的径向强度,较其他同规格破碎机,其偏心轴轴承更大更耐用,更高的承载能力和有效的密封轴承使寿命大大延长。
3、动颚质量可靠
红星鄂式破碎机拥有更先进的动颚总成,使其更经久耐用,动颚总成采用高质量的铸钢件构成,并通过两个大型铸钢飞轮传动,此外重型偏心轴亦采用锻坯进行加工,这一切均使得颚式破碎机具有超凡的可靠性。
4、排料调整方便
鄂式破碎机的破碎腔采用对称“V”形结构,使实际进料口宽度与名义进料口宽度相一致,更利于快捷方便的调整排料口,其中设备还装有楔块排料口调整装置,该装置比老式的垫片调整更简单、安全和快捷。
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
| CJ80 | 800×510 | 410 | 40-175 | 55-335 | 4P 75 | 2660×2162×1800 |
| CJ96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2180×1990 |
| CJ100 | 1000×760 | 600 | 70-200 | 150-420 | 4P 110 | 3535×2350×2510 |
| CJ106 | 1060×700 | 560 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2510×2400 |
| CJ116 | 1150×760 | 608 | 70-200 | 165-580 | 4P 132 | 3840×2440×2650 |
| CJ120 | 1200×870 | 700 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
| CJ125 | 1250×950 | 760 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2820×3080 |
| CJ130 | 1300×1000 | 800 | 100-250 | 270-831 | 4P 185 | 4220×2810×3330 |
| CJ150 | 1400×1200 | 960 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5040×3445×3970 |
| CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3840 |
| CJ180 | 1800×1200 | 960 | 150-300 | 500-1300 | 6P 315 | 5640×3780×3920 |
| CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4040×4580 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
| CJ80 | 410 | 55-335 |
| CJ96 | 480 | 105-390 |
| CJ100 | 600 | 150-420 |
| CJ106 | 560 | 150-500 |
| CJ116 | 608 | 165-580 |
| CJ120 | 700 | 175-610 |
| CJ125 | 760 | 270-831 |
| CJ130 | 800 | 270-831 |
| CJ150 | 960 | 340-880 |
| CJ160 | 960 | 430-1145 |
| CJ180 | 960 | 500-1300 |
| CJ200 | 1200 | 630-1435 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同