产品粒形优异—产品呈立方体,粒形好、级配合理、细度模数可调



1、破碎率高
石打铁破碎腔,破碎效率更高
2、大通过量
深腔转子设计,更大的通过量
3、易维护
液压开盖装置,方便检修,易于维护
4、可控性强
稀油润滑方案,提供更大的速度范围
| 型号 | VSI 7611 | VSI 8518 | VSI 9526 | VSI 1140 | VSI 1145 | VSI 1150 | |
| 处理量 (t/h) |
瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
| 全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
| 最大入料尺寸 (mm) |
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| 转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
| 电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | 4P 440 | 4P 500 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4100×2250×2300 | 4160×2360×2500 | 4540×2500×2830 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 处理量(t/h) | |
| 瀑落与中心进料 | 全中心进料 | |
| VSI 7611 | 80-180 | 40-90 |
| VSI 8518 | 140-260 | 70-130 |
| VSI 9526 | 200-380 | 100-190 |
| VSI 1140 | 300-520 | 160-260 |
| VSI 1145 | 350-610 | 180-355 |
| VSI 1150 | 360-650 | 190-365 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同